Modèles IA et tarifs
Models and current pricing
Browse the models available through Mengbi Router with input, output, and cache pricing. Every model has an indexable detail page with current pricing.
15 modelsOpenAI
OpenAI
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4gpt-5.4 | 2,50 $USCache 0,25 $ | 0,36 $USCache 0,035715 $ | 85% OFF | 15,00 $US | 2,15 $US | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.4-Minigpt-5.4-mini | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,11 $USCache 0,010715 $ | 85% OFF | 4,50 $US | 0,65 $US | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.5gpt-5.5 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 0,72 $USCache 0,071429 $ | 85% OFF | 30,00 $US | 4,29 $US | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 0,20 $USCache 0,02 $ | 0,03 $USCache 0,002858 $ | 85% OFF | 1,20 $US | 0,18 $US | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 5,00 $USCache 0,5 $ | 0,72 $USCache 0,071429 $ | 85% OFF | 30,00 $US | 4,29 $US | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 2,00 $USCache 0,2 $ | 0,29 $USCache 0,028572 $ | 85% OFF | 12,00 $US | 1,72 $US | 85% OFF | View model → |
Anthropic
Anthropic
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | 10,00 $USCache 1 $ | 4,29 $USCache 0,428572 $ | 57% OFF | 50,00 $US | 21,43 $US | 57% OFF | View model → |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 2,15 $USCache 0,214286 $ | 57% OFF | 25,00 $US | 10,72 $US | 57% OFF | View model → |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 2,15 $USCache 0,214286 $ | 57% OFF | 25,00 $US | 10,72 $US | 57% OFF | View model → |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 2,00 $USCache 0,2 $ | 0,86 $USCache 0,085715 $ | 57% OFF | 10,00 $US | 4,29 $US | 57% OFF | View model → |
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 2,00 $USCache 0,2 $ | 1,72 $USCache 0,171429 $ | 14% OFF | 12,00 $US | 10,29 $US | 14% OFF | View model → |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,65 $USCache 0,064286 $ | 14% OFF | 3,75 $US | 3,22 $US | 14% OFF | View model → |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,65 $USCache 0,064286 $ | 14% OFF | 3,75 $US | 3,22 $US | 14% OFF | View model → |
Other providers
Other providers
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 福利版deepseek-v4-flash-free | 0,44 $USCache 0,007 $ | 0,01 $USCache 0,00001 $ | 99% OFF | 1,32 $US | 0,01 $US | 99% OFF | View model → |
| DeepSeek V4 Pro 福利版deepseek-v4-pro-free | 1,32 $USCache 0,022 $ | 0,01 $USCache 0,000032 $ | 99% OFF | 3,96 $US | 0,01 $US | 99% OFF | View model → |