OpenAI-compatible
For the OpenAI SDK, Codex, and most compatible clients.
/v1/chat/completionsAccès unifié aux modèles · Facturation pour les agents
Une clé, une facture, plusieurs protocoles. Connectez Claude, GPT, Gemini et plus encore avec l’accès, les coûts et l’usage réunis au même endroit.
✦ Gérez vos clés, modèles et usages depuis la console.
Compatibilité des protocoles API
Choisissez le protocole adapté à vos outils sans reconstruire votre couche d’appel.
For the OpenAI SDK, Codex, and most compatible clients.
/v1/chat/completionsFor Claude Code with native messages and streaming events.
/v1/messagesFor Gemini CLI and apps using the native Gemini protocol.
/v1beta/models/*Routage et facturation
Routage, cache, disponibilité et suivi des dépenses se rejoignent à une même frontière.
Connect multiple model families and protocols.
See model, tokens, and final charge per request.
Choose a lane for speed or cost.
Keep requested and returned models verifiable.
Intégration rapide
Create project keys in the console; keep the primary credential off clients.
Match your SDK to the OpenAI, Anthropic, or Gemini endpoint.
Reconcile tokens, discounts, and final charges at request level.
Tarifs actuels des modèles
Compare input, output, and cache prices for every available model.
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | 10,00 $USCache 1 $ | 4,29 $USCache 0,428572 $ | 57% OFF | 50,00 $US | 21,43 $US | 57% OFF |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 2,15 $USCache 0,214286 $ | 57% OFF | 25,00 $US | 10,72 $US | 57% OFF |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 2,15 $USCache 0,214286 $ | 57% OFF | 25,00 $US | 10,72 $US | 57% OFF |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 2,00 $USCache 0,2 $ | 0,86 $USCache 0,085715 $ | 57% OFF | 10,00 $US | 4,29 $US | 57% OFF |
| DeepSeek V4 Flash 福利版deepseek-v4-flash-free | 0,44 $USCache 0,007 $ | 0,01 $USCache 0,00001 $ | 99% OFF | 1,32 $US | 0,01 $US | 99% OFF |
| DeepSeek V4 Pro 福利版deepseek-v4-pro-free | 1,32 $USCache 0,022 $ | 0,01 $USCache 0,000032 $ | 99% OFF | 3,96 $US | 0,01 $US | 99% OFF |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 2,00 $USCache 0,2 $ | 1,72 $USCache 0,171429 $ | 14% OFF | 12,00 $US | 10,29 $US | 14% OFF |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,65 $USCache 0,064286 $ | 14% OFF | 3,75 $US | 3,22 $US | 14% OFF |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,65 $USCache 0,064286 $ | 14% OFF | 3,75 $US | 3,22 $US | 14% OFF |
| GPT-5.4gpt-5.4 | 2,50 $USCache 0,25 $ | 0,36 $USCache 0,035715 $ | 85% OFF | 15,00 $US | 2,15 $US | 85% OFF |
| GPT-5.4-Minigpt-5.4-mini | 0,75 $USCache 0,075 $ | 0,11 $USCache 0,010715 $ | 85% OFF | 4,50 $US | 0,65 $US | 85% OFF |
| GPT-5.5gpt-5.5 | 5,00 $USCache 0,5 $ | 0,72 $USCache 0,071429 $ | 85% OFF | 30,00 $US | 4,29 $US | 85% OFF |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 0,20 $USCache 0,02 $ | 0,03 $USCache 0,002858 $ | 85% OFF | 1,20 $US | 0,18 $US | 85% OFF |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 5,00 $USCache 0,5 $ | 0,72 $USCache 0,071429 $ | 85% OFF | 30,00 $US | 4,29 $US | 85% OFF |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 2,00 $USCache 0,2 $ | 0,29 $USCache 0,028572 $ | 85% OFF | 12,00 $US | 1,72 $US | 85% OFF |
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.MENGBI_ROUTER_KEY,
baseURL: process.env.MENGBI_ROUTER_BASE_URL,
})MENGbi / ROUTER
Commencez petit, vérifiez protocole, modèle et coût, puis passez aux workflows de production.