模型与价格目录
浏览 Mengbi Router 当前可用模型、输入输出价格和缓存价格。每个模型都有独立页面,价格按当前周期更新。
35 个模型OpenAI
10 个模型| 模型 | 发布 | 上下文 | 输入 (官方) | 输入 (Mengbi) | 输出 (官方) | 输出 (Mengbi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Jul 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $1.2475% OFF缓存 $0.124 | $30 | $7.4175% OFF |
| GPT-5.6 Terra | Jul 2026 | 1M | $2缓存 $0.20 | $0.49475% OFF缓存 $0.0494 | $12 | $2.9775% OFF |
| GPT-5.6 Luna | Jul 2026 | 1M | $0.20缓存 $0.02 | $0.14826% OFF缓存 $0.0148 | $1.2 | $0.88626% OFF |
| GPT-5.5 | Apr 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $3.628% OFF缓存 $0.36 | $30 | $21.628% OFF |
| GPT-5.4 | Mar 2026 | 1M | $2.5缓存 $0.25 | $1.7928% OFF缓存 $0.179 | $15 | $10.7128% OFF |
| GPT-5.4-Mini | Mar 2026 | 1M | $0.75缓存 $0.075 | $0.53628% OFF缓存 $0.0536 | $4.5 | $3.2128% OFF |
| GPT-6 Astra | Sep 2026 | 1M | $10缓存 $1 | $2.4675% OFF缓存 $0.246 | $50 | $12.2975% OFF |
| GPT Image 2.5 Flare | Sep 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Sep 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
| GPT Image 2 | Apr 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
Anthropic
9 个模型| 模型 | 发布 | 上下文 | 输入 (官方) | 输入 (Mengbi) | 输出 (官方) | 输出 (Mengbi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | Oct 2025 | 1M | $1缓存 $0.10 | $0.30469% OFF缓存 $0.0304 | $5 | $1.5269% OFF |
| Claude Opus 5 | Jul 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Opus 4.8 | May 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Opus 4.7 | Mar 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Opus 4.6 | Jan 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Sonnet 5 | Jun 2026 | 1M | $2缓存 $0.20 | $0.81759% OFF缓存 $0.0817 | $10 | $4.0959% OFF |
| Claude Sonnet 4.6 | Nov 2025 | 1M | $3缓存 $0.30 | $1.2359% OFF缓存 $0.123 | $15 | $6.1359% OFF |
| Claude Fable 5.1 | Sep 2026 | 1M | $10缓存 $0.25 | $4.2957% OFF缓存 $0.107 | $50 | $21.4357% OFF |
| Claude Fable 5 | Jun 2026 | 1M | $10缓存 $1 | $4.2957% OFF缓存 $0.429 | $50 | $21.4357% OFF |
| 模型 | 发布 | 上下文 | 输入 (官方) | 输入 (Mengbi) | 输出 (官方) | 输出 (Mengbi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | Feb 2026 | 2M | $2缓存 $0.20 | $1.2835% OFF缓存 $0.128 | $12 | $7.735% OFF |
| Gemini 3.7 Flash | Aug 2026 | 2M | $0.75缓存 $0.075 | $0.56824% OFF缓存 $0.0568 | $3.75 | $2.8424% OFF |
| Gemini 3.6 Flash | Jul 2026 | 2M | $0.75缓存 $0.075 | $0.32456% OFF缓存 $0.0324 | $3.75 | $1.6256% OFF |
| Gemini 3.5 Flash | Jun 2026 | 2M | $1.5缓存 $0.15 | $0.77648% OFF缓存 $0.0776 | $9 | $4.6548% OFF |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Jun 2026 | 2M | $0.30缓存 $0.03 | $0.12458% OFF缓存 $0.0124 | $2.5 | $1.0458% OFF |
| Gemini 3.1 Flash Image | Feb 2026 | — | $0.50 | $0.31237% OFF | $60 | $37.4637% OFF |
其他提供方
10 个模型| 模型 | 发布 | 上下文 | 输入 (官方) | 输入 (Mengbi) | 输出 (官方) | 输出 (Mengbi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (260425) | Apr 2026 | 1M | $1.74缓存 $0.145 | $1.74缓存 $0.145 | $3.48 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Pro | Apr 2026 | 1M | $1.32缓存 $0.044 | $1.32缓存 $0.044 | $3.96 | $3.96 |
| DeepSeek V4 Flash | Apr 2026 | 1M | $0.44缓存 $0.014 | $0.44缓存 $0.014 | $1.32 | $1.32 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Exp) | Sep 2026 | 1M | $0.44缓存 $0.014 | $0.44缓存 $0.014 | $1.32 | $1.32 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Sep 2026 | 1M | $0.30缓存 $0.006 | $0.30缓存 $0.006 | $1.2 | $1.2 |
| GLM-5.3 | Aug 2026 | 1M | $1.4缓存 $0.26 | $1.4缓存 $0.26 | $4.4 | $4.4 |
| GLM-5.3 Flash | Aug 2026 | 1M | $0.114缓存 $0.03 | $0.114缓存 $0.03 | $0.40 | $0.40 |
| GLM-5.2 | Jun 2026 | 1M | $1.4缓存 $0.26 | $1.4缓存 $0.26 | $4.4 | $4.4 |
| Grok 4.6 | Aug 2026 | 500K | $2缓存 $0.50 | $0.29185% OFF缓存 $0.0729 | $6 | $0.87485% OFF |
| Kimi K3 | Jul 2026 | 1M | $3缓存 $0.30 | $3缓存 $0.30 | $15 | $15 |