更低的模型价格
$10.00官方 API
$1.30Mengbi
兼容 Claude Code、Gemini CLI 等常用工具。
AGENT SKILLS
把 Mengbi Skills 加入你的编程助手,几分钟内开始使用 Router。
npx skills add https://router.mengbi-ai.net/skills查看官方价格与 Mengbi 的输入、输出及缓存价格。
| 模型 | 发布 | 上下文 | 输入 (官方) | 输入 (Mengbi) | 输出 (官方) | 输出 (Mengbi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Jul 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $1.2475% OFF缓存 $0.124 | $30 | $7.4175% OFF |
| GPT-5.6 Terra | Jul 2026 | 1M | $2缓存 $0.20 | $0.48975% OFF缓存 $0.0489 | $12 | $2.9375% OFF |
| GPT-5.6 Luna | Jul 2026 | 1M | $0.20缓存 $0.02 | $0.17114% OFF缓存 $0.0171 | $1.2 | $1.0314% OFF |
| GPT-5.5 | Apr 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $3.5928% OFF缓存 $0.359 | $30 | $21.5128% OFF |
| GPT-5.4 | Mar 2026 | 1M | $2.5缓存 $0.25 | $1.7928% OFF缓存 $0.179 | $15 | $10.7128% OFF |
| GPT-5.4-Mini | Mar 2026 | 1M | $0.75缓存 $0.075 | $0.53628% OFF缓存 $0.0536 | $4.5 | $3.2128% OFF |
| GPT-6 Astra | Sep 2026 | 1M | $10缓存 $1 | $2.4475% OFF缓存 $0.244 | $50 | $12.2175% OFF |
| GPT Image 2.5 Flare | Sep 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Sep 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
| GPT Image 2 | Apr 2026 | — | $5缓存 $1.25 | $0.71485% OFF缓存 $0.179 | $30 | $4.2985% OFF |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | Oct 2025 | 1M | $1缓存 $0.10 | $0.28371% OFF缓存 $0.0283 | $5 | $1.4171% OFF |
| Claude Opus 5 | Jul 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Opus 4.8 | May 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0359% OFF缓存 $0.203 | $25 | $10.1459% OFF |
| Claude Opus 4.7 | Mar 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.2159% OFF |
| Claude Opus 4.6 | Jan 2026 | 1M | $5缓存 $0.50 | $2.0459% OFF缓存 $0.204 | $25 | $10.1859% OFF |
| Claude Sonnet 5 | Jun 2026 | 1M | $2缓存 $0.20 | $0.81759% OFF缓存 $0.0817 | $10 | $4.0959% OFF |
| Claude Sonnet 4.6 | Nov 2025 | 1M | $3缓存 $0.30 | $1.2359% OFF缓存 $0.123 | $15 | $6.1359% OFF |
| Claude Fable 5.1 | Sep 2026 | 1M | $10缓存 $0.25 | $4.2957% OFF缓存 $0.107 | $50 | $21.4357% OFF |
| Claude Fable 5 | Jun 2026 | 1M | $10缓存 $1 | $4.2957% OFF缓存 $0.429 | $50 | $21.4357% OFF |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Feb 2026 | 2M | $2缓存 $0.20 | $1.3731% OFF缓存 $0.137 | $12 | $8.2131% OFF |
| Gemini 3.7 Flash | Aug 2026 | 2M | $0.75缓存 $0.075 | $0.56824% OFF缓存 $0.0568 | $3.75 | $2.8424% OFF |
| Gemini 3.6 Flash | Jul 2026 | 2M | $0.75缓存 $0.075 | $0.33655% OFF缓存 $0.0336 | $3.75 | $1.6855% OFF |
| Gemini 3.5 Flash | Jun 2026 | 2M | $1.5缓存 $0.15 | $0.79347% OFF缓存 $0.0793 | $9 | $4.7647% OFF |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Jun 2026 | 2M | $0.30缓存 $0.03 | $0.12458% OFF缓存 $0.0124 | $2.5 | $1.0458% OFF |
| Gemini 3.1 Flash Image | Feb 2026 | — | $0.50 | $0.3040% OFF | $60 | $3640% OFF |
| DeepSeek V4 Pro (260425) | Apr 2026 | 1M | $1.74缓存 $0.145 | $1.74缓存 $0.145 | $3.48 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Pro | Apr 2026 | 1M | $1.32缓存 $0.044 | $1.32缓存 $0.044 | $3.96 | $3.96 |
| DeepSeek V4 Flash | Apr 2026 | 1M | $0.44缓存 $0.014 | $0.44缓存 $0.014 | $1.32 | $1.32 |
| DeepSeek V4 Flash Vision (Exp) | Sep 2026 | 1M | $0.44缓存 $0.014 | $0.44缓存 $0.014 | $1.32 | $1.32 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Sep 2026 | 1M | $0.30缓存 $0.006 | $0.30缓存 $0.006 | $1.2 | $1.2 |
| GLM-5.3 | Aug 2026 | 1M | $1.4缓存 $0.26 | $1.4缓存 $0.26 | $4.4 | $4.4 |
| GLM-5.3 Flash | Aug 2026 | 1M | $0.114缓存 $0.03 | $0.114缓存 $0.03 | $0.40 | $0.40 |
| GLM-5.2 | Jun 2026 | 1M | $1.4缓存 $0.26 | $1.4缓存 $0.26 | $4.4 | $4.4 |
| Grok 4.6 | Aug 2026 | 500K | $2缓存 $0.50 | $0.28685% OFF缓存 $0.0714 | $6 | $0.85785% OFF |
| Kimi K3 | Jul 2026 | 1M | $3缓存 $0.30 | $3缓存 $0.30 | $15 | $15 |

Gemini 4 Argon 能做什么?查看 ADK 公开提交的优化前后数据、机器人真实演示与失败细节,再核对 Pro 权限、API 接入和首发价格。

Anthropic 发布 Claude Haiku 5.5,短上下文 API 价格与 GPT-6 Luna 持平。解析长上下文计费门槛、官方基准成绩和迁移注意事项,帮助开发者选型。

结合 Gemini 4 Argon 官方基准与首发独立测评,分析编程表现及迁移成本。已补充 10 月 13 日开放进度:Pro 与 Ultra 的 App 权限、正式模型 ID,以及 11 月 30 日结束的 API 优惠。