AI 모델 및 요금
Models and current pricing
Browse the models available through Mengbi Router with input, output, and cache pricing. Every model has an indexable detail page with current pricing.
15 modelsOpenAI
OpenAI
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4gpt-5.4 | US$2.50Cache $0.25 | US$0.36Cache $0.035715 | 85% OFF | US$15.00 | US$2.15 | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.4-Minigpt-5.4-mini | US$0.75Cache $0.075 | US$0.11Cache $0.010715 | 85% OFF | US$4.50 | US$0.65 | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.5gpt-5.5 | US$5.00Cache $0.5 | US$0.72Cache $0.071429 | 85% OFF | US$30.00 | US$4.29 | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | US$0.20Cache $0.02 | US$0.03Cache $0.002858 | 85% OFF | US$1.20 | US$0.18 | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | US$5.00Cache $0.5 | US$0.72Cache $0.071429 | 85% OFF | US$30.00 | US$4.29 | 85% OFF | View model → |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | US$2.00Cache $0.2 | US$0.29Cache $0.028572 | 85% OFF | US$12.00 | US$1.72 | 85% OFF | View model → |
Anthropic
Anthropic
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | US$10.00Cache $1 | US$4.29Cache $0.428572 | 57% OFF | US$50.00 | US$21.43 | 57% OFF | View model → |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | US$5.00Cache $0.5 | US$2.15Cache $0.214286 | 57% OFF | US$25.00 | US$10.72 | 57% OFF | View model → |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | US$5.00Cache $0.5 | US$2.15Cache $0.214286 | 57% OFF | US$25.00 | US$10.72 | 57% OFF | View model → |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | US$2.00Cache $0.2 | US$0.86Cache $0.085715 | 57% OFF | US$10.00 | US$4.29 | 57% OFF | View model → |
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | US$2.00Cache $0.2 | US$1.72Cache $0.171429 | 14% OFF | US$12.00 | US$10.29 | 14% OFF | View model → |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | US$0.75Cache $0.075 | US$0.65Cache $0.064286 | 14% OFF | US$3.75 | US$3.22 | 14% OFF | View model → |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | US$0.75Cache $0.075 | US$0.65Cache $0.064286 | 14% OFF | US$3.75 | US$3.22 | 14% OFF | View model → |
Other providers
Other providers
| Model | Input (Official) | Input (Mengbi) | Discount | Output (Official) | Output (Mengbi) | Discount | View model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 福利版deepseek-v4-flash-free | US$0.44Cache $0.007 | US$0.01Cache $0.00001 | 99% OFF | US$1.32 | US$0.01 | 99% OFF | View model → |
| DeepSeek V4 Pro 福利版deepseek-v4-pro-free | US$1.32Cache $0.022 | US$0.01Cache $0.000032 | 99% OFF | US$3.96 | US$0.01 | 99% OFF | View model → |